Bewertungen, Auszeichnungen und Erwähnungen

FOCUS MONEY
05/2025 – Ausgabe 26/2025
Thema:
Von Kunden empfohlen
in der Branche „Wechselportale“
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| remind.me | 22,8 | HÖCHSTE WEITEREMPFEHLUNG |
| Scan Energy | 21,9 | HOHE WEITEREMPFEHLUNG |
| energie Marie | 20,6 | HOHE WEITEREMPFEHLUNG |
| SwitchUp.de | 18,3 | HOHE WEITEREMPFEHLUNG |
Quelle: FOCUS MONEY Service Value
WirtschaftsWoche
Ausgabe 44/2025
24.10.2025
Thema:
Vertrauen
in der Branche „Wechselportale“, SEHR HOHES KUNDENVERTRAUEN
| Unternehmen | Auszeichnung | Kundenvertrauens-Index (KVI) | |
|---|---|---|---|
| Wechselpilot | höchstes Vertrauen | 59,2% | |
| energie Marie | sehr hohes Vertrauen | 58,6% | |
| Scan Energy | sehr hohes Vertrauen | 57,6% | |
| remind.me | hohes Vertrauen | 55,5% | |
| esave | hohes Vertrauen | 54,4% |
Quelle: Online Artikel
BILD
07/2025
Thema:
Deutschlands Kundenkönige 2025
in der Branche „Wechselportale“
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| energie Marie | 2,42 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
| Wechselfabrik | 2,45 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| Scan Energy | 2,49 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| remind.me | 2,52 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| SwitchUp.de | 2,56 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Quelle: BILD Service Value
FOCUS MONEY
05/2025 – Ausgabe 25/2025
Thema:
Deutschlands FAIRSTE 2025
in der Branche „Wechselportale“
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| energie Marie | 2,50 | HÖCHSTE Zustimmung |
| remind.me | 2,52 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Scan Energy | 2,54 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Wechselfabrik | 2,60 | HOHE Zustimmung |
| Wechselstrom | 2,61 | HOHE Zustimmung |
| SwitchUp.de | 2,65 | HOHE Zustimmung |
Quelle: FOCUS MONEY Service Value
FOCUS MONEY
02/2025
Thema:
Kundentreue 2025
in der Branche „Wechselportale“
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| remind.me | 54,7% | Höchste Kundentreue |
| cheapenergy24 | 52,3% | Hohe Kundentreue |
| Scan Energy | 51,9% | Hohe Kundentreue |
| Energie Marie | 50,6% | Hohe Kundentreue |
Quelle: FOCUS MONEY Service Value
Focus Money
02/2025
Thema:
HÖCHSTE KUNDENZUFRIEDENHEIT 2025
in der Branche „Wechselportale“
| Unternehmen | Kundenzufriedenheistindex | Auszeichnung |
|---|---|---|
| remind.me | 2,62 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| Energie Marie | 2,62 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| Scan Energy | 2,65 | Höchste Kundenzufriedenheit |
| cheapenergy24 | 2,68 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| Switchup.de | 2,70 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| esave | 2,73 | Hohe Kundenzufriedenheit |
Quelle: FOCUS MONEY Service VALUE
NTV
DISQ Media GmbH
Thema:
Auszeichnung – AWARD – Deutschlands Beste Online-Portale 2024
In der Branche: „Energietarif-Wechselportale“
| Anbieter |
|---|
| Scan Energy |
| Switchup.de |
| Wechselpilot |
WirtschaftsWoche
Ausgabe 39/2023
22.09.2023
Thema:
Vertrauen
in der Branche „Wechselportale“, SEHR HOHES KUNDENVERTRAUEN
| Unternehmen | abs. Abweichung v. Branchenmittelwert | Auszeichnung | Kundenvertrauens-Index (KVI) |
|---|---|---|---|
| Wechselpilot | 9,9% | höchstes Vertrauen | 60,7% |
| Scan Energy | 7,7% | sehr hohes Vertrauen | 58,5% |
| esave | 5,3% | hohes Vertrauen | 56,1% |
| remind.me | 4,8% | hohes Vertrauen | 55,6% |
| switchup.de | 3,3% | hohes Vertrauen | 54,0% |
Die Welt
Service Champion 2025
08.10.2025
Thema:
Service Champions
in der Branche „Wechselportale“ , Silber
Wechselpilot
| Rang | Anbieter | Wert |
|---|---|---|
| 361 | Wechelfabrik | 64,9% |
| 484 | Wechselpilot | 64,5% |
| 905 | remind.me | 63,1% |
| 1154 | Scan Energy | 62,2% |
| 1208 | energie Marie | 62,2% |
| >2100 | cheapenergy24 | < 59,4% |
| > 2100 | esave | <59,4% |
| > 2100 | Switchup.de | < 59,4% |
| > 2100 | Wechselstrom | < 59,4% |
Die Welt
Anzeigen-Sonderveröffentlichung 2023
11.10.2023
Thema:
Service Champions
in der Branche „Wechselportale“ , Silber
| Rang | Anbieter | Wert |
|---|---|---|
| 325 | remind.me | 64,6% |
| 635 | Scan Energy | 63,4% |
| 742 | switchup.de | 63,0% |
| 1035 | Wechselpilot | 62,0% |
| 1096 | eSave | 61,8% |
| 1389 | cheapenergy24 | 60,8% |
| 1477 | Wechselfabrik | 60,4% |
| > 1500 | Energyhopper | < 60,4% |
| > 1500 | wechselstrom.eu | < 60,4% |




