Tests & Auszeichnungen

Focus Money
FOCUS Heft 24/24
Thema: Fairstes Unternehmen
in der Branche „Wechselportale“ – Sieger – Platz 1
Anbieter | Score |
---|---|
Scan Energy | 2,47 |
remind.me | 2,49 |
SwitchUp.de | 2,54 |
Wechselfabrik | 2,60 |
WECHSELSTROM | 2,65 |
NTV
DISQ Media GmbH
Thema: Auszeichnung – AWARD – Deutschlands Beste Online-Portale 2024
In der Branche: „Energietarif-Wechselportale“
Anbieter |
---|
Scan Energy |
Switchup.de |
Wechselpilot |
WirtschaftsWoche
Ausgabe 39/2023
22.09.2023
Thema: Vertrauen
in der Branche „Wechselportale“, SEHR HOHES KUNDENVERTRAUEN
Unternehmen | abs. Abweichung v. Branchenmittelwert | Auszeichnung | Kundenvertrauens-Index (KVI) |
---|---|---|---|
Wechselpilot | 9,9% | höchstes Vertrauen | 60,7% |
Scan Energy | 7,7% | sehr hohes Vertrauen | 58,5% |
esave | 5,3% | hohes Vertrauen | 56,1% |
remind.me | 4,8% | hohes Vertrauen | 55,6% |
switchup.de | 3,3% | hohes Vertrauen | 54,0% |
Die Welt
Anzeigen-Sonderveröffentlichung 2023
11.10.2023
Thema: Service Champions
in der Branche „Wechselportale“ , Silber
Rang | Anbieter | Wert |
---|---|---|
325 | remind.me | 64,6% |
635 | Scan Energy | 63,4% |
742 | switchup.de | 63,0% |
1035 | Wechselpilot | 62,0% |
1096 | eSave | 61,8% |
1389 | cheapenergy24 | 60,8% |
1477 | Wechselfabrik | 60,4% |
> 1500 | Energyhopper | < 60,4% |
> 1500 | wechselstrom.eu | < 60,4% |
Focus Money
FOCUS Heft 41/23
Thema: Service
Branchengewinner in der Branche „Wechselportale“ , HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT nach Kundenmeinung
Unternehmen | Score | Auszeichnung |
---|---|---|
Scan Energy | 2,68 | HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT |
remind.me | 2,71 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
esave | 2,74 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
cheapenergy24 | 2,76 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Quelle: Wechselportale – ServiceValue